ENER120TH Termal kamera
![]() Büyütmek için resime tıklayın |
|
Açıklama
ENER T120H Termal Ateş Ölçer Kamera, ± 0.5 hassasiyetle bir metre gibi güvenlik mesafesinden insan sıcaklığını tespit etmek için kullanılabilen hızlı bir sıcaklık algılama cihazıdır. Birincil sıcaklık taramasının ihtiyaçlarını iyi karşılayabilecek ekonomik ve pratik bir termal kameradır. İki akıllı sıcaklık tarama modu ile ENER T120H sadece esnek sıcaklık taraması için uygun değildir, aynı zamanda kamusal alanın giriş ve çıkışlarına da yerleştirilebilir, bu da onu salgın önleme verimliliğini artırmak ve halk sağlığını korumak için ideal bir cihaz yapar .
Özellikler
· Hızlı sıcaklık algılama, otomatik ateş tanımlama ve alarm sistemi
· 1 metre güvenli algılama mesafesi, düşük enfeksiyon riski, tespit edilen kişiyi rahatsız etmeden tespit yapabilme imkanı
· Sıcaklık verilerini kontrol ederek 100.000 görüntü saklama imkanı,
· TYPE-C arayüzü, 2.5H hızlı şarj, 8s’e kadar pil süresi.
· Kompakt ve taşınabilir, mobil algılama için uygun, ayrıca isteğe bağlı tripod ile sabitlenebilir.
Uygulama
Coronavirus, Ebola, SARS ve Zika gibi virüslerin ateş semptomları ile yayılmasını kontrol etmek ve azaltmak için otellerde,fabrikalarda, okullarda, alışveriş merkezlerinde, ofis binalarında ve diğer halka açık yerlerde hızlı sıcaklık taraması için uygundur.
T120H | ||
Kategori | madde | Şartname |
IR Dedektörü | IR çözünürlüğü | 120 * 90 @ 17μm |
Dedektör tipi | Soğutmasız Vox / 7.5 ~ 14μm | |
Kare hızı | 25Hz | |
NETD | 60mk | |
Odak Uzaklığı / F # | 2.28mm / F1.13 | |
FOV | 50 ° x38 ° | |
IFOV | 7.6mrad | |
odak | Odak içermeyen | |
Görüntü Ekranı | Ekran tipi | 2,4 inç LCD ekran |
Ekran çözünürlüğü | 240 * 320 | |
Görüntü Modu | IR Görüntüsü | |
Sıcaklık ölçümü | Filtre Aralığı | 20 ℃ -50 ℃ |
doğruluk | 0.5 ± 0.5 ℃ (Ortam sıcaklığı 25 ℃, hedef mesafe 1m, hedef sıcaklık 32 ℃ ~ 42 ℃,) | |
Ölçüm noktası | Merkez nokta | |
Alarm | Aşırı sıcaklık alarmı, renk istemi (ön ayar değeri: 37.3 ℃) | |
Görüntü Saklama | Depolama ortamı | TF kartı (maksimum destek: 32G) |
Görüntü formatı | Tam Radyometrik (JPG) (120 * 90) | |
İletişim Modu | USB | TYPE-C, TF Kart yuvası |
Tripod Arayüzü | EVET | |
Güç sistemi | Pil Türü | Şarj edilebilir Li-ion pil |
Operasyon zamanı | > 8 H | |
Şarj süresi | DC, ≤2.5H | |
Çevre Parametresi | Çalışma sıcaklığı | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Depolama sıcaklığı | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
kapsülleme | IP54,2 metrelik Düşme Testi | |
Diğerleri | belgeleme | CE / RoHS / FCC |
Ağırlık | 350g | |
boyut | 194mm * 61.5mm * 76mm | |
Standart aksesuarlar | Bileklik, Hızlı başlangıç Kılavuzu, Şarj adaptörü, Fiş, USB C Tipi kablo, İndirme kartı, 16G TF Kartı |
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: